項目 | EUHT-5G | Wi-Fi | 4G LTE | ITU-5G要求 |
可靠性 |
工業級水平 0.3x10-5,地鐵實測 |
消費級水平<1x10-3 | 消費級水平<1x10-3 | 消費類 <1x10-3,工業類1x10-5 |
空口時延 | <1ms | 未見權威數據 | 沒有要求 | 要求1ms |
端到端時延 | 4.2ms(地鐵實測) | 34ms(地鐵實測) | 13ms(地鐵實測) | 要求小于5ms |
峰值速率 | 上行:13Gbps[1],下行:32Gbps[1] | 19.2Gbps | 1Gbps | 上行:10Gbps,下行:20Gbps |
每平方公里連接點數 | 1.2億個[1] | 不支持超大規模連接 | 10萬個 | >100萬個 |
移動性支持 | 支持高速鐵路移動速度,可達到500km/h,仍保持高性能 | 支持步行移動速度,超過20km/h后,性能急劇下降 | 支持高速公路移動速度,超過160km/h后,性能急劇下降 | 要求支持500km/h |
切換中斷時間 | 0ms(地鐵實測) | 363ms(地鐵實測) | 56ms(地鐵實測) | 0ms |
組網成本 | 較低 | 很低 | 較高 | 很高 |
無線覆蓋距離 | 2km | <200m | 800m(典型蜂窩組網) | FR1(Sub 6GHz) 300m,FR2(28 GHz) <200m |
產業成熟度 | 大規模產業化 | 大規模產業化 | 大規模產業化 | 將于2020年發布標準 |
[1]根據ITU的官方評估文檔所規定的方法評估得到